Classements 2019 / 2020
Joueur
|
Catégorie
|
Points
|
Progression mensuelle
|
Progression annuelle
|
---|---|---|---|---|
CREPIN Jean-charles | S | 1390 | -3 | -1 |
VATIN Fabrice | S | 1258 | -3 | 33 |
COLLIN Alexis | S | 1166 | -3 | 1 |
PINON Emeric | S | 1108 | -3 | 23 |
VAPPEREAU Herve | V3 | 849 | -3 | -3 |
CHEVALLIER Adrien | J3 | 706 | -3 | 36 |
DATIN Basile | C1 | 652 | -3 | 6 |
VINCENT Luc | S | 589 | -3 | -3 |
BAHIRENNE Bastien | J1 | 580 | -3 | 16 |
CHEVAILLIER Hugo | M1 | 571 | -3 | 13 |
COLMANT Sacha | C1 | 563 | -3 | 10 |
VAPPEREAU Léo | S | 541 | -3 | 3 |
VERON Léopold | M1 | 540 | -3 | 14 |
VERON Armand | M2 | 526 | -3 | 15 |
VIEVILLE Celine | V1 | 522 | -3 | -12 |
POUROL Stéphane | V1 | 520 | -3 | 3 |
MARCHAND Mathys | M1 | 502 | -3 | -3 |
QUEVA Nathan | P | 500 | 24 | 0 |
POUROL Ethan | M1 | 500 | 16 | -27 |
POTIRON Nathan | B2 | 500 | 30 | 0 |
VAULOUP Ylan | C1 | 500 | 3 | 0 |
PICHEREAU Noé | M2 | 500 | 6 | 0 |
ANGLADA Caroline | M2 | 500 | 0 | 0 |
BLANCHY Lily | M2 | 500 | 0 | 0 |
CHEREAU Enzo | C1 | 500 | 18 | 0 |
CHEVAILLIER Maël | J1 | 500 | 19 | -27 |
DEWITTE Gabriel | M2 | 500 | 6 | 0 |
FABIEN Hugo | B2 | 500 | 14 | 0 |
GIRAUDEAU Harmony | M2 | 500 | 0 | 0 |
LASSALLE Apolline | M1 | 500 | 14 | 0 |
MARCHAND Méline | J1 | 500 | 0 | 0 |
ANGLADA Mathilde | M1 | 500 | 0 | 0 |
PETIT Allan | M2 | 500 | 6 | 0 |
VISEUX Louis | C1 | 500 | 0 | 0 |
Félicitation à Anthony pour le site bravo